近日,貴州省地方金融監督管理局對外公布2022年度貴州省上市掛牌后備企業資源庫名單(見下表),全省193家優質企業入圍,將被作為重點上市掛牌扶持對象。
為深入貫徹落實《省人民政府關于貫徹落實〈國務院關于印發扎實穩住經濟一攬子政策措施的通知〉任務清單的通知》(黔府發〔2022〕10號)關于助企紓困的工作部署,以及貴州省關于擴大直接融資規模、實施企業上市高質量發展三年行動的工作部署,建強我省企業上市“后備軍”,貴州省地方金融監督管理局開展了上市掛牌后備企業資源庫的調整和充實工作。該局推動省市縣三級加大調研走訪力度,深挖后備資源,篩選一批符合國家產業政策和我省產業發展規劃,主營業務突出、競爭能力較強、具有發展潛力的重點企業納入貴州省上市掛牌后備企業資源庫,同時對已入庫但長期未實質性開展上市工作的企業作退出處理,全力推動更多貴州優質企業上市掛牌融資,促進全省經濟高質量發展。
此次進入資源庫的企業,經省有關部門和各市(州)金融辦篩選和推薦,并經省上市專家咨詢委員會委員審核而最終入圍,上榜企業總數較2021年增加了40家。相關部門將對入庫企業分類開展精準培育服務工作,鼓勵企業能掛盡掛、能上盡上,努力形成“培育一批、股改一批、輔導一批、申報一批、上市一批”的梯次推進格局。
經濟發展,金融先行。資本市場作為現代金融的重要組成部分,是推動經濟實現高質量發展的重要力量。當前,貴州正深入實施企業上市高質量發展三年行動,大力支持和推動企業利用資本市場做優做強。
2021年全省新增3家企業上市,全省38家上市公司實現股權融資306億元,創歷史新高,同比增長1077%,在推進企業上市高質量發展三年行動的第一年圓滿完成任務。
今年以來,貴州省地方金融監督管理局搶抓新國發2號文件政策機遇,牢牢把握國家鼓勵發展多層次資本市場的機遇,深入貫徹省委、省政府決策部署,圍繞“四新”主攻“四化”,全力以赴穩市場主體,撬動多種資源助企紓困,穩步推進企業上市高質量發展三年行動,在培育壯大市場主體、促進企業創新發展和產業轉型升級、把更多企業推向資本市場、助力全省經濟高質量發展等方面務實功、出實招、求實效。
3月21日,由北京證券交易所、全國中小企業股份轉讓系統公司、貴州省地方金融監督管理局、貴州股權交易中心共建的北京證券交易所、全國股轉系統貴州服務基地揭牌儀式在貴陽舉行。這是繼2021年滬深交易所貴州服務基地相繼建成后,落地的第三個證券交易所貴州服務基地。三大交易所貴州服務基地的建立,為貴州企業對接高層次資本市場渠道搭建了快捷通道。
今年,貴州新增1家上市公司(上海中毅達股份有限公司于今年3月正式遷入黔南州福泉市,現已更名為貴州中毅達股份有限公司),貴州振華風光半導體股份有限公司、世紀恒通科技股份有限公司也分別通過了上海證券交易所、深圳證券交易所上市委員會審核,正朝著全年新增境內外上市公司5家的目標穩步前行。
序號 | 企業名稱 |
1 | 貴州黔通智聯科技股份有限公司 |
2 | 甕福(集團)有限責任公司 |
3 | 貴州多彩新媒體股份有限公司 |
4 | 貴州一樹藥業股份有限公司 |
5 | 貴州歐瑞欣合環保股份有限公司 |
6 | 貴州安達科技能源股份有限公司 |
7 | 國家電投集團貴州金元威寧能源股份有限公司 |
8 | 貴州威門藥業股份有限公司 |
9 | 信通達智能科技有限公司 |
10 | 貴州重力科技環保股份有限公司 |
11 | 貴州大龍匯成新材料有限公司 |
12 | 貴州安吉航空精密鑄造有限責任公司 |
13 | 貴陽北控水務有限責任公司 |
14 | 貴州南方乳業有限公司 |
15 | 貴州合力惠民民生超市股份有限公司 |
16 | 貴州詹陽動力重工有限公司 |
17 | 貴州航天新力科技有限公司 |
18 | 貴陽好彩頭實業股份有限公司 |
19 | 貴州省水利水電勘測設計研究院有限公司 |
20 | 松桃三和錳業集團有限責任公司 |
21 | 貴州好一多乳業股份有限公司 |
22 | 貴州易鯨捷信息技術有限公司 |
23 | 貴州瑞和制藥有限公司 |
24 | 貴州捷盛鉆具股份有限公司 |
25 | 貴州東峰銻業股份有限公司 |
26 | 貴州長通電氣有限公司 |
27 | 貴州黎陽國際制造有限公司 |
28 | 貴州聯盛藥業有限公司 |
29 | 貴州卡布嬰童用品有限責任公司 |
30 | 貴州海悅科技立體停車設備有限公司 |
31 | 貴州同德藥業股份有限公司 |
32 | 貴州金瑞新材料有限責任公司 |
33 | 貴州省物資開發投資有限責任公司 |
34 | 貴陽永青儀電科技有限公司 |
35 | 貴州科福麗康制藥有限公司 |
36 | 貴州眾一金彩黔礦業有限公司 |
37 | 貴州飛利達科技股份有限公司 |
38 | 貴州達沃斯光電有限公司 |
39 | 黔西南州金銳廢舊物資回收有限公司 |
40 | 興義市萬峰林旅游集團有限公司 |
41 | 貴州省石阡溫泉投資開發有限公司 |
42 | 智誠建科設計有限公司 |
43 | 遵義鈦業股份有限公司 |
44 | 貴州飯店酒店管理集團有限公司 |
45 | 貴州新天鑫化工有限公司 |
46 | 貴州大東風機械有限公司 |
47 | 貴州富之源科技(集團)有限公司 |
48 | 貴州興仁登高新材料有限公司 |
49 | 貴州南山婆食品加工有限公司 |
50 | 貴州茅臺酒廠(集團)物流有限責任公司 |
51 | 貴州安寶能源集團有限公司 |
52 | 貴州開陽青利天盟化工有限公司 |
53 | 貴州省仁懷市申仁包裝印務有限責任公司 |
54 | 貴州石博士科技股份有限公司 |
55 | 貴州中南交通科技有限公司 |
56 | 貴州樂誠技術有限公司 |
57 | 貴州正業工程技術投資有限公司 |
58 | 貴州多彩寶互聯網服務有限公司 |
59 | 畢節明鈞玻璃股份有限公司 |
60 | 貴州建信水務環境產業有限公司 |
61 | 貴州赤天化紙業股份有限公司 |
62 | 康命源(貴州)科技發展有限公司 |
63 | 貴州聚福菌農業發展有限公司 |
64 | 新湃傳媒集團有限公司 |
65 | 普安縣宏鑫茶業開發有限公司 |
66 | 貴州天弘礦業股份有限公司 |
67 | 貴州西洋實業有限公司 |
68 | 貴州遠程制藥有限責任公司 |
69 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 |
70 | 貴州維康子帆藥業股份有限公司 |
71 | 貴州迦太利華信息科技有限公司 |
72 | 貴州興仁聚豐薏苡有限公司 |
73 | 貴州省公路建設養護集團有限公司 |
74 | 貴州橋梁建設集團有限責任公司 |
75 | 貴州二表哥生態農業有限公司 |
76 | 貴州銅仁旭晶光電科技有限公司 |
77 | 貴州一品藥業連鎖有限公司 |
78 | 華貴人壽保險股份有限公司 |
79 | 貴州電子商務云運營有限責任公司 |
80 | 遵義市飛宇電子有限公司 |
81 | 貴州省物資現代物流集團有限責任公司 |
82 | 貴州財富之舟科技有限公司 |
83 | 貴州綠太陽制藥有限公司 |
84 | 貴州梵山凈水礦泉水有限公司 |
85 | 貴州紅赤水集團有限公司 |
86 | 貴州清心露實業有限公司 |
87 | 貴州蔬菜集團有限公司 |
88 | 貴州茅臺酒廠(集團)紅纓子農業科技發展有限公司 |
89 | 貴州中航電梯有限責任公司 |
90 | 貴州鵬昇(集團)紙業有限責任公司 |
91 | 貴州布依福娘茶業文化發展有限公司 |
92 | 貴州亞博銀電子科技有限責任公司 |
93 | 貴州恒霸藥業有限責任公司 |
94 | 固達電線電纜(集團)有限公司 |
95 | 安順市成威科技有限公司 |
96 | 貴州優特云科技有限公司 |
97 | 遵義紅色旅游(集團)有限公司 |
98 | 貴州省貴福菌業發展有限公司 |
99 | 貴州卓豪農業科技股份有限公司 |
100 | 貴州雅光電子科技股份有限公司 |
101 | 貴州翰凱斯智能技術有限公司 |
102 | 貴州航飛精密制造有限公司 |
103 | 貴州貴水投資發展股份有限公司 |
104 | 赤水旅游發展股份有限公司 |
105 | 貴州初好農業科技開發有限公司 |
106 | 貴陽農村商業銀行股份有限公司 |
107 | 貴州華星冶金有限公司 |
108 | 貴州恒生源農業開發有限公司 |
109 | 貴州金玖生物技術有限公司 |
110 | 貴州印江宏源農業綜合開發有限公司 |
111 | 貴州省西江千戶苗寨運營管理有限公司 |
112 | 貴州黃果樹旅游發展有限公司 |
113 | 貴州數據寶網絡科技有限公司 |
114 | 貴州亮成電子有限公司 |
115 | 貴州五福坊食品(集團)股份有限公司 |
116 | 貴陽旅文旅游發展集團股份有限公司 |
117 | 荔波縣金鑫旅游服務有限公司 |
118 | 貴州翔明科技有限責任公司 |
119 | 貴州天賜貴寶食品有限公司 |
120 | 貴州景浩科技有限公司 |
121 | 貴州國臺酒業集團股份有限公司 |
122 | 小糊涂仙酒業(集團)有限公司 |
123 | 貴州金沙窖酒酒業有限公司 |
124 | 貴州省仁懷市醬香酒酒業有限公司 |
125 | 貴州生諾生物科技有限公司 |
126 | 貴陽順絡迅達電子有限公司 |
127 | 貴州省公路工程集團有限公司 |
128 | 貴州省建筑設計研究院有限責任公司 |
129 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團)有限公司 |
130 | 貴州恒鋁科技發展有限公司 |
131 | 貴州倍易通科技有限公司 |
132 | 貴州指趣網絡科技有限公司 |
133 | 貴州金源錳業股份有限公司 |
134 | 貴州藍圖新材料股份有限公司 |
135 | 貴州山珍寶綠色科技開發有限公司 |
136 | 黔西南州綠緣動植物科技開發有限公司 |
137 | 貴州惠灃眾一機械制造有限公司 |
138 | 貴州昆侖中油天然氣開發有限公司 |
139 | 貴州南智云谷數字產業發展有限公司 |
140 | 貴州光秀生態食品有限責任公司 |
141 | 貴州安順西秀制藥有限責任公司 |
142 | 貴州省梵天菌業有限公司 |
143 | 銅仁市梵凈古邑文旅發展集團有限公司 |
144 | 安順市寶林科技中藥飲片有限公司 |
145 | 麻江縣明洋食品有限公司 |
146 | 貴州鴨溪酒業有限公司 |
147 | 貴陽高登世德金融科技有限公司 |
148 | 貴州省交通科學研究院股份有限公司 |
149 | 貴州里定醫療網絡科技股份有限公司 |
150 | 貴州鶴庭沃德環境工程有限公司 |
151 | 貴陽險峰機床有限責任公司 |
152 | 貴州正升科技股份有限公司 |
153 | 貴州國塑科技管業有限責任公司 |
154 | 貴州順康檢測股份有限公司 |
155 | 貴州興達興建材股份有限公司 |
156 | 貴州巖博酒業有限公司 |
157 | 貴州省仁懷市茅臺鎮夜郎古酒業股份有限公司 |
158 | 貴州成有王記善沅食品有限公司 |
159 | 貴州醇酒業有限公司 |
160 | 貴州銅仁貴茶茶業股份有限公司 |
161 | 石阡縣泉都礦泉水開發有限責任公司 |
162 | 貴州省仁懷市茅臺鎮金醬酒業有限公司 |
163 | 貴州華科鋁材料工程技術研究有限公司 |
164 | 貴州東方世紀科技股份有限公司 |
165 | 貴州精忠橡塑實業有限公司 |
166 | 好活(貴州)網絡科技有限公司 |
167 | 貴州萬仁汽車集團有限公司 |
168 | 安順市乾辰谷材科技有限公司 |
169 | 貴州國科鋅硒科技有限公司 |
170 | 貴州貴旺生物科技有限公司 |
171 | 貴州豐茂東投物流有限公司 |
172 | 貴州美鑫達醫療科技有限公司 |
173 | 大自然科技股份有限公司 |
174 | 貴陽中安科技集團有限公司 |
175 | 貴州興藝景生態景觀工程股份有限公司 |
176 | 多彩貴州航空有限公司 |
177 | 貴州中科易農科技集團有限公司 |
178 | 貴州睿至大數據有限公司 |
179 | 貴陽金利沅科技有限公司 |
180 | 貴州海譽科技股份有限公司 |
181 | 貴州愛信諾航天信息有限公司 |
182 | 貴州由你想信息科技有限公司 |
183 | 貴州柏森香料有限公司 |
184 | 貴州黃平農博翔有限責任公司 |
185 | 貴州省三穗縣興綠洲農業發展有限公司 |
186 | 亨達科技集團股份有限公司 |
187 | 貴陽遠超炒貨有限公司 |
188 | 貴州亨特中安酒店管理有限公司 |
189 | 貴州數安匯大數據產業發展有限公司 |
190 | 貴州六維新能源股份有限公司 |
191 | 貴陽冰清玉潔物業清潔有限公司 |
192 | 貴州優粉食品有限公司 |
193 | 貴州山茶產業綜合開發有限公司 |
掃一掃在手機打開當前頁面